成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 港**店 | 1.0000 | 2026/3/9 9:26:05 | |
| 阿**包 | 2.0000 | 2026/3/8 12:48:29 | |
| 下**口 | 2.0000 | 2026/3/7 19:41:23 | |
| 港**店 | 1.0000 | 2026/3/4 16:58:18 | |
| 阿**包 | 2.0000 | 2026/3/2 20:09:21 | |
| 早**) | 2.0000 | 2026/3/2 11:41:55 | |
| 早**) | 2.0000 | 2026/2/23 16:00:19 | |
| 亚**店 | 1.0000 | 2026/2/22 8:07:43 | |
| 港**店 | 1.0000 | 2026/2/12 7:28:11 | |
| 阿**包 | 4.0000 | 2026/2/8 14:27:21 |



